Market Price Information
Market Price Information
| Particular | Unit | 22-Feb-2026 |
|---|---|---|
| Mops (Ron 92) | USD/BBL | 77.63 |
| Mops (Ron 95) | USD/BBL | 79.95 |
| Mops (10 PPM) | USD/BBL | 93.14 |
| USD (Central Bank) | Kyat/USD | 2100.00 |
| USD (Local Bank) | Kyat/USD | 2940.00 |
| USD (Away Price) | Kyat/USD | 3480.00 |
| Ron 92 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2184.00 |
| Ron 95 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2245.00 |
| Diesel - 500 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2537.00 |
| Premium Diesel - 50 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2581.00 |
| Brent Crude Oil | USD/BBL | - |
Market Price Graph
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文