Market Price Information
Market Price Information
| Particular | Unit | 08-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Mops (Ron 92) | USD/BBL | 119.46 |
| Mops (Ron 95) | USD/BBL | 125.82 |
| Mops (10 PPM) | USD/BBL | 198.36 |
| USD (Central Bank) | Kyat/USD | 2100.00 |
| USD (Local Bank) | Kyat/USD | 2940.00 |
| USD (Away Price) | Kyat/USD | 3480.00 |
| Ron 92 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 4223.00 |
| Ron 95 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 4487.00 |
| Diesel - 500 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 7435.00 |
| Premium Diesel - 50 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 7483.00 |
| Brent Crude Oil | USD/BBL | 96.67 |
Market Price Graph
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文