Market Price Information
Market Price Information
| Particular | Unit | 09-Dec-2025 |
|---|---|---|
| Mops (Ron 92) | USD/BBL | 77.63 |
| Mops (Ron 95) | USD/BBL | 79.45 |
| Mops (10 PPM) | USD/BBL | 84.50 |
| USD (Central Bank) | Kyat/USD | 2100.00 |
| USD (Local Bank) | Kyat/USD | 2940.00 |
| USD (Away Price) | Kyat/USD | 3480.00 |
| Ron 92 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2354.00 |
| Ron 95 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2398.00 |
| Diesel - 500 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2486.00 |
| Premium Diesel - 50 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2533.00 |
| Brent Crude Oil | USD/BBL | 62.75 |
Market Price Graph
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文